Количество: 1
Подробные хар-ки
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИЯ | TSS Prof |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 80 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 100 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 88 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 110 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 144 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 33.5 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 266 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 9.3 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 13.9 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 17.6 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 19.1 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 2*80/12 |
ИСПОЛНЕНИЕ | В шумозащитном кожухе |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 85 |
ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
ГАБАРИТЫ РАДИАТОРА (РАСТ. ОТ ПОЛА, В, Ш, ММ) | 440x515x590x360 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 2750*1040*1420 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Weichai |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 100 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 4 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 4,09 |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 13 |
МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА, КВТ | 80 |
СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | SHUNT |
КПД ГЕНЕРАТОРА, % | 94 |
ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP21 (IP23) |
СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | H |
ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 1 |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | да |
ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА КОНТРОЛЛЕРА | русский |
МАССА, КГ | 1392 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 300 |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
ДВИГАТЕЛЬ WEICHAI
МОДЕЛЬ | Weichai WP4.1D100E200 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 90 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 100 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 4 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 4,09 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 105 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 118 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 17,5:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | 24/4,5 |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 210 |
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 0.2 |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 13 |
ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
МАССА, КГ | 430 |
SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | 3/11,5 |
ГЕНЕРАТОР TSS SA
МОДЕЛЬ | TSS-SA-80 SAE 3/11,5 (М1) |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)