Количество: 1
Подробные хар-ки
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИЯ | TSS Prof |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 650 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 813 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 715 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 894 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 1172 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 114 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 1050 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 99 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 137 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 183 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 8.8 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 2*190/12 |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 98 |
ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 3452х1678х2310 |
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС | Без экологического класса |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Doosan |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 790 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 12 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | V-образное |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 21,927 |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | ECU |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40, API CH-4 |
ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 40 |
МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА, КВТ | 744 |
СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | MAUX |
КПД ГЕНЕРАТОРА, % | 95.4 |
ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP23 |
СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | H |
ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 0.5 |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | DER1 |
ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА КОНТРОЛЛЕРА | русский |
МАССА, КГ | 3464 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | Глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 300 |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
ДВИГАТЕЛЬ DOOSAN
МОДЕЛЬ | DOOSAN DP222CB |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 705 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 790 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 12 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | V-образное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 21,927 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 128 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 142 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 14,6:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | ECU |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | 24/7 |
ЗАРЯДНЫЙ ГЕНЕРАТОР (А) | 45 |
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40, API CH-4 |
ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/Ч) | 688 |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 40 |
ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
МАССА, КГ | 1676 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1738x1389x1258 |
SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | 0/18 |
ГЕНЕРАТОР MECC ALTE
МОДЕЛЬ | Mecc Alte ECO43-2S SAE 0/18 (744 кВт) |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)