Количество: 1
Подробные хар-ки
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| СЕРИЯ | TSS Standart |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 40 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 50 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 44 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 55 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 72 |
| ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 7 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 110 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 5.2 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 8.1 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 10.4 |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 13.5 |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
| СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
| ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 2*60/12 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Шумозащитный кожух |
| ГЛУШИТЕЛЬ | Промышленный |
| ГАБАРИТЫ РАДИАТОРА (РАСТ. ОТ ПОЛА, В, Ш, ММ) | 435, 510х530 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 2270х1000х1255 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | TSS Diesel |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 61 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 4 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 4,15 |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | механический |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
| ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 13 |
| МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА, КВТ | 40 |
| СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | SHUNT |
| КПД ГЕНЕРАТОРА, % | 88 |
| ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
| КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP21 (IP23) |
| СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | H |
| ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 1 |
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | да |
| ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА КОНТРОЛЛЕРА | русский |
| МАССА, КГ | 760 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 220 |
| НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
ДВИГАТЕЛЬ TDK
| МОДЕЛЬ | TSS Diesel TDK-N 56 4LT |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 56 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 61 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 4 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 4,15 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
| ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 18:1 |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | механический |
| ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
| ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 2 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 13 |
| ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | осевой |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 90 |
| ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
| SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | SAE11.5''/SAE3# |
ГЕНЕРАТОР TSS SA
| МОДЕЛЬ | TSS-SA-40(L) SAE 3/11,5 |
КОНТРОЛЛЕР LOVATO
| МОДЕЛЬ | Контроллер Lovato RGK600 |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)


