Quantity: 1
Подробные хар-ки
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИЯ | TSS Prof |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 360 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 450 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 400 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 500 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 648 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 79 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 640 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 48.9 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 72.9 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 99.6 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 8.8 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 2*190/12 |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 93 |
ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 3500х1350х2100 |
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС | Без экологического класса |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Doosan |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 449 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 8 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | V-образное |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 14,618 |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40, API CH-4 |
ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 22 |
МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА, КВТ | 360 |
СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | SHUNT |
КПД ГЕНЕРАТОРА, % | 94 |
ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP21 |
СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | H |
ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 1 |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | ЕТС-1 |
ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА КОНТРОЛЛЕРА | русский |
МАССА, КГ | 4 150 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | руководство, гарантийный талон |
ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 250 |
ДВИГАТЕЛЬ DOOSAN
МОДЕЛЬ | Doosan DP158LC |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 408 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 449 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 8 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | V-образное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 14,618 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 128 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 142 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 15:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | 24/7 |
ЗАРЯДНЫЙ ГЕНЕРАТОР (А) | 45 |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 210 |
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40, API CH-4 |
ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/Ч) | 427 |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 22 |
ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | 915, ременной |
ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
МАССА, КГ | 1155 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1274x1138x1207 |
SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | 1/14 |
Close window
(Window will close in sec)