Количество: 1
Подробные хар-ки
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| СЕРИЯ | TSS Premium |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 1800 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 2250 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 2000 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 2500 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 3200 |
| ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 316 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 234 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 344 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 470 |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
| СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | Да |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
| ГЛУШИТЕЛЬ | Промышленный |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 5800х2300х2650 |
| РЕСУРС РАБОТЫ ДО КАП. РЕМОНТА (Ч) | 40000 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Perkins |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 2083 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 16 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | V-образное |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 61,12 |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30, API CH-4 |
| ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 237.2 |
| МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА, КВТ | 1800 |
| КПД ГЕНЕРАТОРА, % | 94 |
| ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
| КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP21 (IP23) |
| СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | Н |
| ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 1 |
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | да |
| ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА КОНТРОЛЛЕРА | русский |
| МАССА, КГ | 13500 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
ДВИГАТЕЛЬ PERKINS
| МОДЕЛЬ | Perkins 4016-61TRG3 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 1875 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 2083 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 16 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | V-образное |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 61,12 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
| ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 160 |
| ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 190 |
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 13,6:1 |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
| НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
| ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | 24/16,4 |
| ЗАРЯДНЫЙ ГЕНЕРАТОР (А) | 40 |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 205 |
| ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30, API CH-4 |
| ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 0.5 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 237.2 |
| ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | 1905, интегрированый |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 110 |
| ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
| МАССА, КГ | 5570 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 4542х2185х3175 |
ГЕНЕРАТОР TSS-SA
| МОДЕЛЬ | TSS-SA-1800 |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)


