Количество: 1
Подробные хар-ки
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 16 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 20 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 17.6 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 22 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 29 |
| ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 9.4 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 90 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 3.5 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 4,7 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 6,4 |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 8 |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
| СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
| ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 1*60/12 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
| ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
| ГАБАРИТЫ РАДИАТОРА (РАСТ. ОТ ПОЛА, В, Ш, ММ) | 405, 480х450х145 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1460х750х1100 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | TSS Diesel |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 24.2 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 4 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 2,5 |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | Без турбонаддува |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | механический |
| ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 7 |
| МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА, КВТ | 16 |
| СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | SHUNT |
| ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
| КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP21 (IP23) |
| СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | H |
| ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 1 |
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | SX460 |
| ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА КОНТРОЛЛЕРА | русский |
| МАССА, КГ | 470 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 200 |
| НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 12 |
ДВИГАТЕЛЬ
| МОДЕЛЬ | Mitsubishi S4Q2 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 22 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 24.2 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 4 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 2,5 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Жидкостная |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | Без турбонаддува |
| ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | Фильтроэлемент |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 90 |
| ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 100 |
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 18:1 |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | механический |
| НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 12 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 7 |
| МАССА, КГ | 230 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 760х520х670 |
| SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | SAE4# 7.5 |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)


