Количество: 1
Подробные хар-ки
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| СЕРИЯ | TSS Premium |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 1500 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 1875 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 1650 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 2100 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 2706 |
| ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 400 |
| ТОПЛИВНЫЙ СЕПАРАТОР | Да |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 447.1 |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
| СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 120 |
| ГЛУШИТЕЛЬ | Промышленный |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 6508х2120х2611 |
| РЕСУРС РАБОТЫ ДО КАП. РЕМОНТА (Ч) | 32000 |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС | Stage II |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Baudouin |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 1800 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 16 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | V-образное |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 52,3 |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | Электронный (система впрыска Common Rail) |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
| ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 171 |
| МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА, КВТ | 1500 |
| СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | SHUNT |
| КПД ГЕНЕРАТОРА, % | 94 |
| ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
| КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP21 (IP23) |
| СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | Н |
| ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 1 |
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | да |
| ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА КОНТРОЛЛЕРА | русский |
| МАССА, КГ | 8600 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
ГЕНЕРАТОР TSS SA
| МОДЕЛЬ | TSS-SA-1500 |
| ПОСТОЯННАЯ МОЩНОСТЬ (КВТ) | 1500 |
| ТИП ГЕНЕРАТОРА | бесщёточный, синхронный |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН | 1500 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
| КПД ГЕНЕРАТОРА, % | 94 |
| ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
| КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP21 (IP23) |
| ФАКТОР МОЩНОСТИ (COS Φ) | 0,8 |
| РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | да |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)


