Количество: 1
Подробные хар-ки
Максимальная мощность, кВА | 650 |
Номинальная мощность, кВА | 591 |
Сила тока, А (при 230В) | 853 |
Сила тока, А (при 400В) | 853 |
Габариты, см | 481x200x261 |
Вес, кг (без топлива) | 5390 |
Двигатель | Volvo TAD1642GE |
Мощность двигателя, л.с. | 684 |
Мощность двигателя, кВт | 503 |
Объём цилиндров, см³ | 16120 |
Обороты двигателя, об/мин | 1500 |
Количество цилиндров | 6 |
Топливо | Дизель |
Нормы ЕС | II |
Охлаждение | водяное |
Расход топлива, л/час | 87 |
Бак, л | 722 |
Работа без дозаправки, часов | - |
Уровень шума | 72 |
Альтернатор | Mecc Alte ECO40-1.5/L |
Номинальное напряжение | 3~400В и 1~230В |
Частота тока | 50 |
Степень защиты оболочкой | IP21 |
Электронный регулятор скорости | стандартное исполнение |
Количество фаз | Три |
Наличие электростартера | Да |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)