Количество: 1
Подробные хар-ки
Максимальная мощность, кВА | 450 |
Номинальная мощность, кВА | 410 |
Сила тока, А (при 230В) | 592 |
Сила тока, А (при 400В) | 592 |
Габариты, см | 420x158x228 |
Вес, кг (без топлива) | 3785 |
Двигатель | Volvo TAD1344GE |
Мощность двигателя, л.с. | 481 |
Мощность двигателя, кВт | 354 |
Объём цилиндров, см³ | 12780 |
Обороты двигателя, об/мин | 1500 |
Количество цилиндров | 6 |
Топливо | Дизель |
Нормы ЕС | II |
Охлаждение | водяное |
Расход топлива, л/час | 62 |
Бак, л | 535 |
Работа без дозаправки, часов | - |
Уровень шума | 93 |
Альтернатор | Mecc Alte ECO40-1S (бесщеточный) |
Номинальное напряжение | 3~400В и 1~230В |
Частота тока | 50 |
Степень защиты оболочкой | IP21 |
Электронный регулятор скорости | стандартное исполнение |
Количество фаз | Три |
Наличие электростартера | Да |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)