Количество: 1
Подробные хар-ки
Максимальная мощность, кВА | 14.5 |
Номинальная мощность, кВА | 13.2 |
Сила тока, А (при 230В) | 57 |
Габариты, см | 130x64x86 |
Вес, кг (без топлива) | 330 |
Двигатель | Kubota D1105 |
Мощность двигателя, л.с. | 25.8 |
Мощность двигателя, кВт | 16.4 |
Объём цилиндров, см³ | 1123 |
Обороты двигателя, об/мин | 3000 |
Количество цилиндров | 3 |
Топливо | Дизель |
Нормы ЕС | IIIA |
Охлаждение | водяное |
Расход топлива, л/час | 3.9 |
Бак, л | 55 |
Работа без дозаправки, часов | 14.1 |
Уровень шума | 81 |
Альтернатор | Sincro GK2MBL |
Номинальное напряжение | 1~230В |
Частота тока | 50 |
Степень защиты оболочкой | IP21 |
Количество фаз | Одна |
Наличие электростартера | Да |
Розетки | 1 розетка (16А) и 1 розетка (63А) |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)