Количество: 1
Подробные хар-ки
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИЯ | TSS Standart |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 250 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 312,5 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 275 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 344 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 450 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 61 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 550 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 35,6 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 51,8 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 69,1 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 10,6 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 2*120/12 |
ИСПОЛНЕНИЕ | В шумозащитном кожухе |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 75 |
ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
ГАБАРИТЫ РАДИАТОРА (РАСТ. ОТ ПОЛА, В, Ш, ММ) | 1156х589.5х1474 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 3950х1400х1950 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | TSS Diesel |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 308 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 6 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | Рядное |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 12,9 |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 40 |
МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА, КВТ | 250 |
СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | SHUNT |
КПД ГЕНЕРАТОРА, % | 94 |
ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP21 (IP23) |
СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | Н |
ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 1 |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | да |
ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА КОНТРОЛЛЕРА | русский |
МАССА, КГ | 3050 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 400 |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
ДВИГАТЕЛЬ Yuchai
МОДЕЛЬ | YC6MK420L-D20 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 277.2 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 308 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 6 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | Рядное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 12,9 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 135 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 150 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 17,3 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер 24В |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 205 |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 0.4 |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 40 |
ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1704X1063X1540 |
SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | 1/14 |
ГЕНЕРАТОР TSS-SA
МОДЕЛЬ | TSS-SA-250 |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)