Количество: 1
Подробные хар-ки
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИЯ | TSS Premium |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 1400 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 1750 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 1540 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 1925 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 2526 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 400 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 190 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 250 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 359 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 6508x2120х2611 |
РЕСУРС РАБОТЫ ДО КАП. РЕМОНТА (Ч) | 32000 |
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС | Stage II |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | Baudouin |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 1680 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 16 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | V-образное |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 52,3 |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 171 |
МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА, КВТ | 1400 |
СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | SHUNT |
КПД ГЕНЕРАТОРА, % | 95,2 |
ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP21 (IP23) |
СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | Н |
ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 5 |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | да |
ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА КОНТРОЛЛЕРА | русский |
МАССА, КГ | 8500 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 320 |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
ДВИГАТЕЛЬ
МОДЕЛЬ | Baudouin 16M33G1900/5 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 1530 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 1680 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 16 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | V-образное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 52,3 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом |
ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 150 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 185 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 15:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер 24В |
ЗАРЯДНЫЙ ГЕНЕРАТОР (А) | 55 |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 198 |
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 171 |
ВЕНТИЛЯТОР, Ø (ММ), ТИП | осевой |
УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 120 |
ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
МАССА, КГ | 5125 |
SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | SAE0#/18# |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)