Количество: 1
Подробные хар-ки
Максимальная мощность, кВА | 94 |
Номинальная мощность, кВА | 85 |
Сила тока, А (при 230В) | 122 |
Сила тока, А (при 400В) | 122 |
Габариты, см | 285x114x190 |
Вес, кг (без топлива) | 1765 |
Двигатель | Volvo TAD530GE |
Мощность двигателя, л.с. | 100 |
Мощность двигателя, кВт | 74 |
Объём цилиндров, см³ | 4760 |
Обороты двигателя, об/мин | 1500 |
Количество цилиндров | 4 |
Топливо | Дизель |
Нормы ЕС | II |
Охлаждение | водяное |
Расход топлива, л/час | 14.5 |
Бак, л | 195 |
Работа без дозаправки, часов | 13.8 |
Уровень шума | 71 |
Альтернатор | Mecc Alte ECP34-1S/4 |
Номинальное напряжение | 3~400В и 1~230В |
Частота тока | 50 |
Степень защиты оболочкой | IP21 |
Электронный регулятор скорости | опция |
Количество фаз | Три |
Наличие электростартера | Да |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)