Количество: 1
Подробные хар-ки
Максимальная мощность, кВА | 8 |
Номинальная мощность, кВА | 7 |
Сила тока, А (при 230В) | 15 |
Сила тока, А (при 400В) | 8 |
Габариты, см | 123 x 64 x 68 |
Вес, кг (без топлива) | 295 |
Двигатель | Kubota Z482 |
Мощность двигателя, л.с. | 10.8 |
Мощность двигателя, кВт | 6.9 |
Объём цилиндров, см³ | 479 |
Обороты двигателя, об/мин | 3000 |
Количество цилиндров | 2 |
Топливо | Дизель |
Охлаждение | водяное |
Расход топлива, л/час | 1.8 |
Бак, л | 23 |
Работа без дозаправки, часов | 12.8 |
Уровень шума | 62 |
Альтернатор | Sincro ET2LBS |
Номинальное напряжение | 3~400В и 1~230В |
Частота тока | 50 |
Степень защиты оболочкой | IP23 |
Количество фаз | Три |
Наличие электростартера | Да |
Розетки | 2 розетки (16А) и 1 розетка 380 В (16А) |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)