Количество: 1
Подробные хар-ки
Максимальная мощность, кВА | 66 |
Номинальная мощность, кВА | 60 |
Сила тока, А (при 230В) | 86 |
Сила тока, А (при 400В) | 86 |
Габариты, см | 285x114x190 |
Вес, кг (без топлива) | 1500 |
Двигатель | Iveco NEF45SM |
Мощность двигателя, л.с. | 73 |
Мощность двигателя, кВт | 54 |
Объём цилиндров, см³ | 4500 |
Обороты двигателя, об/мин | 1500 |
Количество цилиндров | 4 |
Топливо | Дизель |
Нормы ЕС | II |
Охлаждение | водяное |
Расход топлива, л/час | 10.2 |
Бак, л | 195 |
Работа без дозаправки, часов | 19.6 |
Уровень шума | 64 |
Альтернатор | Mecc Alte ECP32-2M/4 |
Номинальное напряжение | 3~400В и 1~230В |
Частота тока | 50 |
Степень защиты оболочкой | IP21 |
Электронный регулятор скорости | опция |
Количество фаз | Три |
Наличие электростартера | Да |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)