Количество: 1
Подробные хар-ки
Максимальная мощность, кВА | 11 |
Номинальная мощность, кВА | 10 |
Сила тока, А (при 230В) | 15 |
Сила тока, А (при 400В) | 12 |
Габариты, см | 138x64x68 |
Вес, кг (без топлива) | 345 |
Двигатель | Kubota D722 |
Мощность двигателя, л.с. | 16.3 |
Мощность двигателя, кВт | 10.3 |
Объём цилиндров, см³ | 719 |
Обороты двигателя, об/мин | 3000 |
Количество цилиндров | 3 |
Топливо | Дизель |
Охлаждение | водяное |
Расход топлива, л/час | 2.5 |
Бак, л | 25 |
Работа без дозаправки, часов | 10 |
Уровень шума | 65 |
Альтернатор | Sincro ET2LBS |
Номинальное напряжение | 3~400В и 1~230В |
Частота тока | 50 |
Степень защиты оболочкой | IP23 |
Количество фаз | Три |
Наличие электростартера | Да |
Розетки | 2 розетки (16А) и 1 розетка 380 В (16А) |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)