Количество: 1
Подробные хар-ки
Максимальная мощность, кВА | 110 |
Номинальная мощность, кВА | 100 |
Сила тока, А (при 230В) | 152 |
Сила тока, А (при 400В) | 144 |
Габариты, см | 285x114x190 |
Вес, кг (без топлива) | 1775 |
Двигатель | Volvo TAD531GE |
Мощность двигателя, л.с. | 120 |
Мощность двигателя, кВт | 88 |
Объём цилиндров, см³ | 4760 |
Обороты двигателя, об/мин | 1500 |
Количество цилиндров | 4 |
Топливо | Дизель |
Нормы ЕС | II |
Охлаждение | водяное |
Расход топлива, л/час | 17.1 |
Бак, л | 195 |
Работа без дозаправки, часов | 11.7 |
Уровень шума | 71 |
Альтернатор | Mecc Alte ECP34-2S/4 |
Номинальное напряжение | 3~400В и 1~230В |
Частота тока | 50 |
Степень защиты оболочкой | IP21 |
Электронный регулятор скорости | опция |
Количество фаз | Три |
Наличие электростартера | Да |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)