Количество: 1
Подробные хар-ки
Максимальная мощность, кВА | 9 |
Номинальная мощность, кВА | 8.5 |
Сила тока, А (при 230В) | 12 |
Сила тока, А (при 400В) | 10 |
Габариты, см | 130x64x86 |
Вес, кг (без топлива) | 320 |
Двигатель | Kubota D1105 |
Мощность двигателя, л.с. | 13.6 |
Мощность двигателя, кВт | 8.4 |
Объём цилиндров, см³ | 1123 |
Обороты двигателя, об/мин | 1500 |
Количество цилиндров | 3 |
Топливо | Дизель |
Охлаждение | с водяным охлаждением |
Расход топлива, л/час | 1.9 |
Бак, л | 55 |
Работа без дозаправки, часов | 28.9 |
Уровень шума | 70 |
Альтернатор | Mecc Alte ECP3-1L/4 (бесщёточный) |
Номинальное напряжение | 1~230В и 3~400В |
Частота тока | 50 |
Степень защиты оболочкой | IP23 |
Количество фаз | Три |
Наличие электростартера | Да |
Розетки | 2 розетки (16А) и 1 розетка 380 В (16А) |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)