Quantity: 1
Подробные хар-ки
Максимальная мощность, кВА | 7.5 |
Номинальная мощность, кВА | 7 |
Сила тока, А (при 230В) | 31 |
Габариты, см | 130x64x86 |
Вес, кг (без топлива) | 305 |
Двигатель | Kubota D1105 |
Мощность двигателя, л.с. | 13.6 |
Мощность двигателя, кВт | 8.4 |
Объём цилиндров, см³ | 1123 |
Обороты двигателя, об/мин | 1500 |
Количество цилиндров | 3 |
Топливо | Дизель |
Охлаждение | водяное |
Расход топлива, л/час | 1.9 |
Бак, л | 55 |
Работа без дозаправки, часов | 28.9 |
Уровень шума | 70 |
Альтернатор | Sincro SK160SA1 |
Номинальное напряжение | 1~230В |
Частота тока | 50 |
Степень защиты оболочкой | IP23 |
Количество фаз | Одна |
Наличие электростартера | Да |
Розетки | 2 розетки (16А) и 1 розетка (32А) |
Close window
(Window will close in sec)