Количество: 1
Подробные хар-ки
Максимальная мощность, кВА | 24 |
Номинальная мощность, кВА | 23 |
Сила тока, А (при 230В) | 35 |
Сила тока, А (при 400В) | 27 |
Габариты, см | 150x74x86 |
Вес, кг (без топлива) | 360 |
Двигатель | Kubota V1505 |
Мощность двигателя, л.с. | 35.3 |
Мощность двигателя, кВт | 21.6 |
Объём цилиндров, см³ | 1498 |
Обороты двигателя, об/мин | 3000 |
Количество цилиндров | 4 |
Топливо | Дизель |
Нормы ЕС | IIIA |
Охлаждение | водяное |
Расход топлива, л/час | 5 |
Бак, л | 65 |
Работа без дозаправки, часов | 13 |
Уровень шума | 83 |
Альтернатор | Mecc Alte ECP28-2L/2 |
Номинальное напряжение | 3~400В и 1~230В |
Частота тока | 50 |
Степень защиты оболочкой | IP23 |
Количество фаз | Три |
Наличие электростартера | Да |
Розетки | 1 розетка (16А), 1 розетка (32А) и 1 розетка 380 В (32А) |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)