Количество: 1
Подробные хар-ки
Максимальная мощность, кВА | 198 |
Номинальная мощность, кВА | 180 |
Сила тока, А (при 230В) | 260 |
Сила тока, А (при 400В) | 260 |
Габариты, см | 280x115x173 |
Вес, кг (без топлива) | 1815 |
Двигатель | Volvo TAD732G |
Мощность двигателя, л.с. | 218 |
Мощность двигателя, кВт | 161 |
Объём цилиндров, см³ | 7150 |
Обороты двигателя, об/мин | 1500 |
Количество цилиндров | 6 |
Топливо | Дизель |
Нормы ЕС | II |
Охлаждение | водяное |
Расход топлива, л/час | 30.6 |
Бак, л | 500 |
Работа без дозаправки, часов | 16.3 |
Уровень шума | 89 |
Альтернатор | Mecc Alte ECO38-1SN/4 |
Номинальное напряжение | 3~400В и 1~230В |
Частота тока | 50 |
Степень защиты оболочкой | IP21 |
Электронный регулятор скорости | стандартное исполнение |
Количество фаз | Три |
Наличие электростартера | Да |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)