Quantity: 1
Подробные хар-ки
Максимальная мощность, кВА | 14 |
Номинальная мощность, кВА | 13 |
Сила тока, А (при 230В) | 19 |
Сила тока, А (при 400В) | 15 |
Габариты, см | 150x74x91 |
Вес, кг (без топлива) | 410 |
Двигатель | Kubota D1703M |
Мощность двигателя, л.с. | 23.1 |
Мощность двигателя, кВт | 12.8 |
Объём цилиндров, см³ | 1647 |
Обороты двигателя, об/мин | 1500 |
Количество цилиндров | 3 |
Топливо | Дизель |
Охлаждение | водяное |
Расход топлива, л/час | 2.6 |
Бак, л | 65 |
Работа без дозаправки, часов | 25 |
Уровень шума | 73 |
Альтернатор | Mecc Alte ECP3-2L/4 |
Номинальное напряжение | 3~400В и 1~230В |
Частота тока | 50 |
Степень защиты оболочкой | IP23 |
Электронный регулятор скорости | стандартное исполнение |
Количество фаз | Три |
Наличие электростартера | Да |
Розетки | 1 розетка (16А), 1 розетка (32А) и 1 розетка 380 В (16А) |
Close window
(Window will close in sec)