Количество: 1
Подробные хар-ки
Максимальная мощность, кВА | 13.5 |
Номинальная мощность, кВА | 12 |
Сила тока, А (при 230В) | 20 |
Сила тока, А (при 400В) | 14 |
Габариты, см | 115x64x83 |
Вес, кг (без топлива) | 265 |
Двигатель | Kubota D902 |
Мощность двигателя, л.с. | 19.7 |
Мощность двигателя, кВт | 12.6 |
Объём цилиндров, см³ | 898 |
Обороты двигателя, об/мин | 3000 |
Количество цилиндров | 3 |
Топливо | Дизель |
Охлаждение | водяное |
Расход топлива, л/час | 3,3 |
Бак, л | 50 |
Работа без дозаправки, часов | 15,2 |
Уровень шума | Sincro FT2MES |
Альтернатор | 3~400В и 1~230В |
Номинальное напряжение | 50 |
Частота тока | IP23 |
Количество фаз | Три |
Наличие электростартера | Да |
Розетки | 1 розетка (16А) и 1 розетка 380 В (16А) |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)