Количество: 1
Подробные хар-ки
Максимальная мощность, кВА | 143 |
Номинальная мощность, кВА | 130 |
Сила тока, А (при 230В) | 187 |
Сила тока, А (при 400В) | 187 |
Габариты, см | 250x110x161 |
Вес, кг (без топлива) | 1445 |
Двигатель | Volvo TAD532GE |
Мощность двигателя, л.с. | 151 |
Мощность двигателя, кВт | 112 |
Объём цилиндров, см³ | 4760 |
Обороты двигателя, об/мин | 1500 |
Количество цилиндров | 4 |
Топливо | Дизель |
Нормы ЕС | II |
Охлаждение | водяное |
Расход топлива, л/час | 21 |
Бак, л | 430 |
Работа без дозаправки, часов | 20.5 |
Уровень шума | 84 |
Альтернатор | Mecc Alte ECP34-1L/4 |
Номинальное напряжение | 3~400В и 1~230В |
Частота тока | 50 |
Степень защиты оболочкой | IP21 |
Электронный регулятор скорости | стандартное исполнение |
Количество фаз | Три |
Наличие электростартера | Да |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)