Количество: 1
Подробные хар-ки
Максимальная мощность, кВА | 6 |
Номинальная мощность, кВА | 5.4 |
Сила тока, А (при 230В) | 23 |
Габариты, см | 110x56x56 |
Вес, кг (без топлива) | 150 |
Двигатель | Honda GX390 |
Мощность двигателя, л.с. | 11 |
Мощность двигателя, кВт | 8.2 |
Объём цилиндров, см³ | 389 |
Обороты двигателя, об/мин | 3000 |
Количество цилиндров | 1 |
Топливо | Бензин |
Нормы ЕС | EURO2 |
Охлаждение | с воздушным охлаждением |
Расход топлива, л/час | 2.4 |
Бак, л | 20 |
Работа без дозаправки, часов | 8.3 |
Уровень шума | 62 |
Альтернатор | Sincro EK2MCT (бесщеточный) |
Номинальное напряжение | 1~230В |
Частота тока | 50 |
Степень защиты оболочкой | IP23 |
Количество фаз | Одна |
Наличие электростартера | Да |
Розетки | 2 розетки (16А) и 1 розетка (32А) |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)