Количество: 1
Подробные хар-ки
Максимальная мощность, кВА | 7 |
Номинальная мощность, кВА | 6.5 |
Сила тока, А (при 230В) | 18 |
Сила тока, А (при 400В) | 8 |
Габариты, см | 80x58x63 |
Вес, кг (без топлива) | 96 |
Двигатель | Honda GX390 |
Мощность двигателя, л.с. | 11 |
Мощность двигателя, кВт | 8.2 |
Объём цилиндров, см³ | 389 |
Обороты двигателя, об/мин | 3000 |
Количество цилиндров | 1 |
Топливо | Бензин |
Нормы ЕС | EURO2 |
Охлаждение | с воздушным охлаждением |
Расход топлива, л/час | 2.4 |
Бак, л | 25 |
Работа без дозаправки, часов | 10.4 |
Уровень шума | 71 |
Альтернатор | Sincro ET2MCF (со щетками) |
Номинальное напряжение | 3~400В и 1~230В |
Частота тока | 50 |
Степень защиты оболочкой | IP23 |
Количество фаз | Три |
Наличие электростартера | Нет |
Розетки | 1 розетка (16А) и 1 розетка 380 В (16А) |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)