Quantity: 1
Подробные хар-ки
Максимальная мощность, кВА | 16 |
Номинальная мощность, кВА | 14.4 |
Сила тока, А (при 230В) | 23 |
Сила тока, А (при 400В) | 16 |
Габариты, см | 102x55x60 |
Вес, кг (без топлива) | 154 |
Двигатель | Honda GX690 |
Мощность двигателя, л.с. | 22.1 |
Мощность двигателя, кВт | 16.5 |
Объём цилиндров, см³ | 688 |
Обороты двигателя, об/мин | 3000 |
Количество цилиндров | 2 |
Топливо | Бензин |
Нормы ЕС | EURO2 |
Охлаждение | с воздушным охлаждением |
Расход топлива, л/час | 5 |
Бак, л | 20 |
Работа без дозаправки, часов | 4.0 |
Уровень шума | 75 |
Альтернатор | Sincro FT2MFS (со щетками) |
Номинальное напряжение | 3~400В и 1~230В |
Частота тока | 50 |
Степень защиты оболочкой | IP23 |
Количество фаз | Три |
Наличие электростартера | Да |
Розетки | 1 розетка (16А) и 1 розетка 380 В (16А) |
Close window
(Window will close in sec)