Количество: 1
Подробные хар-ки
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИЯ | TSS Prof |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 360 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 450 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 396 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 500 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 648 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 66 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 695 |
ТОПЛИВНЫЙ СЕПАРАТОР | да |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 47 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 67 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 94 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 10.4 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 2*150/24 |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
ГАБАРИТЫ РАДИАТОРА (РАСТ. ОТ ПОЛА, В, Ш, ММ) | 530, 1050*1200 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 3350x1350x1850 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | TSS Diesel |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 440 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 6 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 12,6 |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W40, API CH-4 |
ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 32 |
МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА, КВТ | 360 |
СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | SHUNT |
КПД ГЕНЕРАТОРА, % | 94 |
ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP21 (IP23) |
СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | Н |
ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 1 |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | да |
ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА КОНТРОЛЛЕРА | русский |
МАССА, КГ | 3500 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 300 |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
ДВИГАТЕЛЬ SC25G610D2
МОДЕЛЬ | SC25G610D2 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 400 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 445 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 6 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 25,8 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 126 |
ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 155 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 16,5:1 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | электронный |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | 24/7.5 |
ЗАРЯДНЫЙ ГЕНЕРАТОР (А) | 54 |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (Г/КВТ*Ч) | 212 |
ТИП ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W40, API CH-4 |
ТИП МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | одноразовый фильтр |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД МАСЛА (Г/КВТ*Ч) | 0.9 |
ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 32 |
ВИД ТОПЛИВА | дизельное |
МАССА, КГ | 1200 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1813×953×1289 |
SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | 1/14 |
ГЕНЕРАТОР TSS SA
МОДЕЛЬ | TSS-SA-360 (B) SAE 1/11.5 |
Закрыть окно
(Окно закроется через сек.)